전국 224개 시군구의 지자체 출산지원금(현금성 합산)을 같은 기준으로 줄 세운 출산지원금·출산장려금 순위입니다. 데이터: 보건복지부 아이사랑 2026-03-17 업데이트 + 전수 검수.
| 순위 | 지역 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 경남 하동군 | 4,570만원 |
| 2 | 경북 의성군 | 1,900만원 |
| 3 | 인천 강화군 | 1,610만원 |
| 4 | 충북 영동군 | 1,380만원 |
| 5 | 충북 충주시 | 1,200만원 |
| 6 | 전남 고흥군 | 1,130만원 |
| 7 | 충북 보은군 | 1,100만원 |
| 8 | 인천 옹진군 | 1,090만원 |
| 9 | 인천 서구 | 1,020만원 |
| 10 | 전남 진도군 | 1,000만원 |
| 11 | 충북 단양군 | 1,000만원 |
| 12 | 충북 옥천군 | 1,000만원 |
| 13 | 충북 음성군 | 1,000만원 |
| 14 | 충북 제천시 | 1,000만원 |
| 15 | 충북 증평군 | 1,000만원 |
| 16 | 충북 진천군 | 1,000만원 |
| 17 | 충북 청주시 | 1,000만원 |
| 18 | 인천 계양구 | 990만원 |
| 19 | 인천 남동구 | 990만원 |
| 20 | 인천 동구 | 990만원 |
| 순위 | 지역 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 경남 하동군 둘째 | 4,570만원 |
| 2 | 인천 강화군 둘째 | 2,030만원 |
| 3 | 경북 의성군 둘째 | 1,900만원 |
| 4 | 충북 영동군 둘째 | 1,630만원 |
| 5 | 경남 합천군 둘째 | 1,560만원 |
| 6 | 경북 청도군 둘째 | 1,480만원 |
| 7 | 전북 김제시 둘째 | 1,315만원 |
| 8 | 경북 영천시 둘째 | 1,300만원 |
| 9 | 경북 청송군 둘째 | 1,300만원 |
| 10 | 전남 영광군 둘째 | 1,220만원 |
| 11 | 충북 충주시 둘째 | 1,200만원 |
| 12 | 인천 옹진군 둘째 | 1,190만원 |
| 13 | 전남 고흥군 둘째 | 1,130만원 |
| 14 | 충북 보은군 둘째 | 1,100만원 |
| 15 | 충남 청양군 둘째 | 1,095만원 |
| 16 | 충남 예산군 둘째 | 1,050만원 |
| 17 | 충북 음성군 둘째 | 1,050만원 |
| 18 | 인천 서구 둘째 | 1,020만원 |
| 19 | 전남 광양시 둘째 | 1,020만원 |
| 20 | 전남 여수시 둘째 | 1,020만원 |
| 순위 | 지역 | 지자체 지원금 |
|---|---|---|
| 1 | 경남 하동군 셋째 | 4,570만원 |
| 2 | 전남 영광군 셋째 | 3,050만원 |
| 3 | 인천 강화군 셋째 | 2,830만원 |
| 4 | 경남 합천군 셋째 | 2,260만원 |
| 5 | 경북 청도군 셋째 | 2,140만원 |
| 6 | 전남 진도군 셋째 | 2,000만원 |
| 7 | 경북 의성군 셋째 | 1,900만원 |
| 8 | 경북 영주시 셋째 | 1,850만원 |
| 9 | 경북 경주 셋째 | 1,800만원 |
| 10 | 경북 성주군 셋째 | 1,800만원 |
| 11 | 충북 영동군 셋째 | 1,730만원 |
| 12 | 충남 청양군 셋째 | 1,645만원 |
| 13 | 경북 영천시 셋째 | 1,600만원 |
| 14 | 경북 청송군 셋째 | 1,600만원 |
| 15 | 전남 광양시 셋째 | 1,550만원 |
| 16 | 전남 여수시 셋째 | 1,550만원 |
| 17 | 충남 예산군 셋째 | 1,550만원 |
| 18 | 전북 김제시 셋째 | 1,515만원 |
| 19 | 경북 봉화군 셋째 | 1,500만원 |
| 20 | 전남 순천시 셋째 | 1,500만원 |
첫째 기준 전국 1위는 경남 하동군로 4,570만원입니다.
2026년 1월 시행된 하동형 육아수당(출산축하금 200만원 + 12~83개월 매월 60만원)이 반영된 금액입니다.
2위부터는 의성군 1,900만원, 강화군 1,610만원, 영동군 1,380만원, 충주시 1,200만원 순입니다.
같습니다.
지자체마다
사업 이름이 출산장려금·출산축하금·출산지원금·양육지원금으로 다를 뿐 성격은 같은 현금성 지원이라, 이 표는 이름과 상관없이 모두 합산해 한 줄로 세웠습니다.
그래서 출산장려금 순위로 찾으셔도 같은 표를 보시면 됩니다.
각 지자체가 보건복지부 아이사랑 포털에 제출한 현금성 출산지원 사업을 출생순위별로 합산했습니다.
월·연 단위 분할지급은 총액으로 환산했고, 소득·장애 등 조건부 지원은 제외했습니다.
전국 공통인 국가지원(첫만남이용권·부모급여·아동수당)은 순위에서 빼야 지역 차이가 드러나므로 제외했습니다.
데이터 기준일은 2026-03-17입니다.
전국 224개 시군구를 모두 줄 세워 각 지역 페이지에 "첫째 기준 전국 ○위/194곳"으로 표시해 뒀습니다.
지역 목록에서 우리 동네를 찾으면 순위와 함께 국가지원 합산 총액, 신청기한, 공시 원문까지 볼 수 있습니다.
아닙니다.
대부분 지자체가 거주요건(신청일 기준 관내 거주 기간, 흔히 6개월~1년)을 두고, 분할지급 중 전출하면 남은 회차가 끊기는 곳도 많습니다.
금액이 큰 지역일수록 거주 기간 요건이 긴 편이라 각 지역 페이지의 "받는 조건 요약"과 공시 원문을 먼저 확인하세요.
각 지자체가 보건복지부 아이사랑 포털에 제출한 출산지원 사업(출산장려금·축하금·양육지원금 등 현금성 지원)을 출생순위별로 합산했습니다. 월·연 단위 분할지급은 총액으로 환산, 소득·장애 등 조건부 지원은 제외했습니다. 전 지역 원문 대조 검수를 거쳤으며, 각 지역 페이지에서 원문과 출처를 확인할 수 있습니다. 국가 공통 지원(첫만남이용권·부모급여·아동수당)은 랭킹에서 제외(전국 동일)하되 지역 페이지 총액에는 포함됩니다.
인용 시 출처 표기를 부탁드립니다: 출산지원금 다받아 (데이터: 보건복지부 아이사랑, 2026-03-17)
기사·블로그·리포트에 쓰실 때 눌러 주세요. 아래 한 줄과 출처 링크가 함께 복사됩니다. 전체 데이터셋은 언론·연구 문의 시 제공합니다.
2026년 출산지원금 1위는 경남 하동군 4,570만원 — 출처: 출산지원금 다받아, https://dba.bbrrdream.com/ranking.html